安全性高
表面低負荷繞片式電加熱管,表面溫度小于350℃,消除燃燒和爆炸隱患;
電動強排換氣,使預熱、固化加熱室內危險氣體濃度始終處于安全范圍;
強排風機/循環風機/加熱電源連鎖控制;
能耗低:
進出加熱室升降門密封,工作時熱量不外溢
表面溫升≤室溫+15℃。
運行平穩
機械定位--精準、可靠
倍速鏈承載,鏈條傳動,承傳分離,專利技術
壽命長
加熱管部分保修叁年
加熱室內無傳動機構,無電子定位裝置,無氣動阻擋機構及原件,所以運行穩定,長期使用維護少,不易老化。
預熱單溫區控溫
固化段多溫區獨立控溫、單排或雙排結構方式,滿足長時間固化需要
鼓風為水平式、垂直式因產品可選
溫度均勻±5℃范圍內;為產品質量保駕護航。
組態軟件、計算機集散控制、PLC觸摸屏控制、現場可視化、移動遠程訪問。
類 別 | HAPL-Ⅲ型 | ||
產品工裝盤尺寸(長×寬)mm | 700*700 | ||
產品灌膠節拍(min/盤) | 10 | ||
產量(盤/60min) | 6 | ||
預熱室尺寸(寬×長×高)mm | 850×5200×400 | ||
預熱工作溫度(℃) | 室溫--200 | ||
預熱時間(min) | 60 | ||
預熱電功率(kw) | 36 | ||
預熱段線體總長(mm) | 6500 | ||
真空灌膠尺寸(寬×長)mm | 850*2500 | ||
產品過渡方式 | 空中移載/水平擺渡車/頂升平移 | ||
固化室尺寸(寬×長×高)mm | 850×16200×400 | ||
固化工作溫度(三區)℃ | 室溫--90 | 90-135 | 135 |
固化時間(三段)(min) | 160 | 40 | 160 |
固化電功率(kw) | 108 | 27 | 108 |
固化線體總長(mm) | 18400×2 | ||
工作電壓/頻率(V/ Hz) | 3-380/50 | ||
溫控精度(℃) | ±1 | ||
溫度均勻度(%) | ±2.5 | ||
加熱室表面溫升 | ≤室溫+15℃ | ||
冷卻方式 | 自然冷卻/風機冷卻 | ||
加熱方式 | 電加熱 | ||
傳動方式 | 倍速鏈 | ||
傳動控制 | 節拍+自動化程序 | ||
工裝盤定位 | 機械式+掛鉤(精準、安全) | ||
大門開啟方式 | 氣動升降 | ||
電氣控制 | PLC+人機界面/組態軟件+遠程訪問 | ||
總裝機功率 | 320 | ||
場地占用(長×寬)mm | 21000×8000 | ||
注: ① 非標產品,可根據用戶要求專業設計制造; ② 工裝盤尺寸由產品尺寸和數量而定。 |